|
RO HPSP基本値表(覚醒パッチLv151〜165)
|
HP基本値表(覚醒パッチLv151〜165)
- | Lv149 | Lv150 | Lv151 | Lv152 | Lv153 | Lv154 | Lv155 | Lv156 | Lv157 | Lv158 | Lv159 | Lv160 | Lv161 | Lv162 | Lv163 | Lv164 | Lv165 |
ルーンナイト | 18402 | 18603 | 18802 | 18875 | 19075 | 19151 | 19351 | 19426 | 19500 | 19700 | 19775 | 19975 | 20176 | 20378 | 20582 | 20787 | 20993 |
ギロチンクロス | 16273 | 16485 | 16688 | 16897 | 17105 | 17312 | 17520 | 17727 | 17936 | 18143 | 18351 | 18537 | 18707 | 18878 | 19051 | 19225 | 19400 |
アークビショップ | 10255 | 10353 | 10452 | 10551 | 10650 | 10748 | 10847 | 10946 | 11045 | 11143 | 11242 | 11393 | 11595 | 11797 | 12001 | 12206 | 12412 |
レンジャー | 12895 | 13063 | 13231 | 13398 | 13566 | 13733 | 13901 | 14068 | 14236 | 14403 | 14571 | 14737 | 14907 | 15078 | 15251 | 15425 | 15600 |
ウォーロック | 9457 | 9586 | 9713 | 9842 | 9970 | 10098 | 10226 | 10355 | 10482 | 10611 | 10738 | 10912 | 11113 | 11316 | 11520 | 11725 | 11931 |
メカニック | 15465 | 15663 | 15860 | 16056 | 16253 | 16450 | 16647 | 16843 | 17041 | 17237 | 17435 | 17631 | 17832 | 18035 | 18238 | 18443 | 18650 |
ロイヤルガード | 16273 | 16485 | 16693 | 16902 | 17112 | 17321 | 17531 | 17740 | 17950 | 18158 | 18368 | 18575 | 18776 | 18978 | 19182 | 19387 | 19593 |
シャドウチェイサー | 16273 | 16485 | 16625 | 16775 | 16875 | 17000 | 17125 | 17250 | 17375 | 17500 | 17625 | 17750 | 17876 | 18003 | 18132 | 18262 | 18393 |
修羅 | 13448 | 13621 | 13791 | 13962 | 14133 | 14305 | 14476 | 14647 | 14818 | 14990 | 15161 | 15331 | 15507 | 15685 | 15863 | 16043 | 16225 |
ミンストレル/ワンダラー | 12895 | 13063 | 13230 | 13396 | 13563 | 13730 | 13897 | 14063 | 14231 | 14397 | 14565 | 14731 | 14901 | 15072 | 15245 | 15418 | 15593 |
ソーサラー | 10960 | 11103 | 11242 | 11383 | 11525 | 11600 | 11675 | 11812 | 11962 | 12100 | 12247 | 12393 | 12545 | 12697 | 12851 | 13006 | 13162 |
ジェネティック | 11280 | 11388 | 11497 | 11606 | 11715 | 11823 | 11932 | 12041 | 12150 | 12258 | 12367 | 12475 | 12676 | 12878 | 13082 | 13287 | 13493 |
影狼 | 7000 | 7055 | 7210 | 7465 | 7620 | 7875 | 8330 | 8385 | 8440 | 8695 | 8850 | 9005 | - | - | - | - | - |
朧 | 7000 | 7055 | 7110 | 7265 | 7320 | 7575 | 7730 | 7985 | 8240 | 8495 | 8550 | 8705 | - | - | - | - | - |
スーパーノービス | 2780 | 2785 | 2790 | 2795 | 2800 | 2805 | 2810 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2835 | - | - | - | - | - |
SP基本値表(覚醒パッチLv151〜165)
- | Lv149 | Lv150 | Lv151 | Lv152 | Lv153 | Lv154 | Lv155 | Lv156 | Lv157 | Lv158 | Lv159 | Lv160 | Lv161 | Lv162 | Lv163 | Lv164 | Lv165 |
ルーンナイト | 571 | 575 | 625 | 707 | 786 | 840 | 887 | 935 | 976 | 1030 | 1058 | 1112 | 1117 | 1122 | 1127 | 1132 | 1137 |
ギロチンクロス | 757 | 762 | 837 | 868 | 875 | 893 | 912 | 931 | 950 | 981 | 987 | 1006 | 1012 | 1018 | 1025 | 1031 | 1037 |
アークビショップ | 1502 | 1512 | 1572 | 1607 | 1667 | 1715 | 1762 | 1822 | 1832 | 1842 | 1852 | 1862 | 1873 | 1885 | 1896 | 1907 | 1918 |
レンジャー | 757 | 762 | 812 | 843 | 850 | 868 | 887 | 906 | 925 | 956 | 962 | 981 | 987 | 993 | 1000 | 1006 | 1012 |
ウォーロック | 1688 | 1700 | 1711 | 1722 | 1733 | 1745 | 1756 | 1767 | 1778 | 1790 | 1801 | 1812 | 1825 | 1837 | 1850 | 1862 | 1875 |
メカニック | 757 | 762 | 875 | 950 | 1025 | 1100 | 1162 | 1206 | 1275 | 1415 | 1450 | 1537 | 1543 | 1550 | 1556 | 1562 | 1568 |
ロイヤルガード | 757 | 762 | 875 | 950 | 1025 | 1100 | 1162 | 1206 | 1275 | 1415 | 1450 | 1537 | 1543 | 1550 | 1556 | 1562 | 1568 |
シャドウチェイサー | 757 | 762 | 767 | 772 | 777 | 782 | 787 | 792 | 797 | 802 | 807 | 812 | 818 | 825 | 831 | 837 | 843 |
修羅 | 757 | 762 | 767 | 772 | 777 | 782 | 787 | 792 | 797 | 802 | 807 | 812 | 818 | 825 | 831 | 837 | 843 |
ミンストレル/ワンダラー | 757 | 762 | 767 | 810 | 877 | 907 | 937 | 967 | 1010 | 1027 | 1057 | 1062 | 1068 | 1075 | 1081 | 1087 | 1093 |
ソーサラー | 1688 | 1700 | 1711 | 1722 | 1733 | 1745 | 1756 | 1767 | 1778 | 1790 | 1801 | 1812 | 1825 | 1837 | 1850 | 1862 | 1875 |
ジェネティック | 1688 | 1700 | 1711 | 1722 | 1733 | 1745 | 1756 | 1767 | 1778 | 1790 | 1801 | 1812 | 1825 | 1837 | 1850 | 1862 | 1875 |
影狼 | 922 | 930 | 938 | 946 | 954 | 962 | 970 | 978 | 986 | 994 | 1002 | 1010 | - | - | - | - | - |
朧 | 922 | 930 | 958 | 976 | 994 | 1002 | 1014 | 1028 | 1046 | 1060 | 1082 | 1100 | - | - | - | - | - |
スーパーノービス | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | - | - | - | - | - |
※上記HPとSPがvit0、装備スキルjob補正一切なしの状態のHPSPになります。
※上記HPとSPは転生によるHPSP1.25倍がすでに含まれています。影狼朧スパノビは転生がないので無関係です。
ということで覚醒パッチから1年程が経ち、皆様のおかげで全てのHPSPが判明しました。
Lv149とLv150も参考にと掲載してあります。
Lv150まで同じSPの修羅とロイヤルガードが、Lv165では2倍近い差になったりと、そういうのがわかると思います。
つまり、Lv150までとLv151からは別物の上昇率になります。
初回掲載日:2015/03/23
他、関連ページ
※皆さんの今回の実測投稿掲載ページ
※覚醒パッチ関連ページ(募集ページ)
※覚醒パッチ前のHPSPページ
|
|