・大半のモンスターはテスト用に私が適当に調べただけなので、
幅の大きいモンスターは誤差があると思います。
・名前載ってないモンスターは未調査。
・下記のデータは計算機導入済み。
載ってないモンスターは旧ATKの半分で仮として入れたままです。
| 名前 | 旧ATK | R後推定ATK |
| ポリン | 7〜10 | 6〜7 |
| ドロップス | 10〜13 | 11〜12 |
| ルナティック | 9〜12 | 13〜14 |
| ファブル | 8〜11 | 14〜15 |
| ウィロー | 9〜12 | 17〜18 |
| チョンチョン | 10〜13 | 17〜18 |
| ピッキ | 9〜12 | 17〜18 |
| ロッダフロッグ | 11〜14 | 17〜18 |
| コンドル | 11〜14 | 19〜20 |
| すごいピッキ | 8〜11 | 19〜20 |
| デザートウルフ(子) | 30〜36 | 19〜20 |
| ホーネット | 22〜27 | 20〜21 |
| ロッカー | 24〜29 | 21〜22 |
| 盜蟲(雌) | 33〜40 | 22〜23 |
| サベージベベ | 20〜25 | 23〜24 |
| ファミリアー | 20〜28 | 23〜24 |
| ヒドラ | 22〜28 | 24〜25 |
| マンドラゴラ | 26〜35 | 24〜25 |
| ワームテール | 42〜51 | 24〜25 |
| スネイク | 46〜55 | 25〜26 |
| 盜蟲 | 18〜24 | 25〜26 |
| スタイナー | 53〜64 | 26〜27 |
| アンドレ | 60〜71 | 29〜30 |
| アンバーナイト | 39〜46 | 29〜30 |
| ホルン | 58〜69 | 29〜30 |
| スポア | 24〜48 | 31〜32 |
| ポポリン | 59〜72 | 31〜32 |
| クリーミー | 53〜64 | 32〜33 |
| ゾンビ | 67〜79 | 32〜33 |
| タロウ | 34〜45 | 32〜33 |
| プランクトン | 26〜31 | 33〜34 |
| スケルトン | 39〜47 | 34〜35 |
| スモーキー | 61〜72 | 34〜35 |
| デニーロ | 68〜79 | 34〜35 |
| ムカー | 40〜49 | 35〜36 |
| ククレ | 28〜37 | 36〜37 |
| 盜蟲(雄) | 76〜88 | 36〜37 |
| ピエール | 64〜75 | 37〜38 |
| コーコー | 56〜67 | 39〜40 |
| マーリン | 39〜43 | 39〜40 |
| ペコペコ | 50〜64 | 40〜41 |
| ヨーヨー | 71〜82 | 41〜42 |
| カニ | 71〜81 | 42〜43 |
| ポイズンスポア | 89〜101 | 42〜44 |
| マリナ | 84〜106 | 45〜46 |
| キャラメル | 90〜112 | 46〜48 |
| スチールチョンチョン | 54〜65 | 47〜48 |
| ウルフ | 37〜46 | 52〜53 |
| スコーピオン | 80〜135 | 54〜63 |
| バドン | 74〜85 | 54〜55 |
| カナトウス | 109〜131 | 55〜56 |
| お化け貝 | 35〜42 | 57〜58 |
| クッキー(緑) | 130〜145 | 59〜70 |
| ドレインリアー | 74〜84 | 59〜60 |
| ヒトデ | 56〜64 | 59〜60 |
| ダスティネス | 80〜102 | 67〜68 |
| クッキー(赤) | 140〜170 | 69〜79 |
| エルダーウィロー | 58〜70 | 70〜90 |
| メタルラ | 131〜159 | 74〜75 |
| オボンヌ | 141〜165 | 85〜86 |
| クルーザー | 175〜215 | 85〜102 |
| ビッグフット | 198〜220 | 87〜108 |
| ホード | 146〜177 | 87〜88 |
| モルデン | 52〜63 | 89〜90 |
| ゴーレム | 175〜187 | 94〜95 |
| ソルジャースケルトン | 221〜245 | 96〜118 |
| マルス | 211〜252 | 102〜120 |
| メタリン | 135〜270 | 110〜123 |
| フローラ | 242〜273 | 111〜129 |
| スケルワーカー | 242〜288 | 114〜139 |
| レグルロ | 102〜113 | 115〜142 |
| サスカッチ | 250〜280 | 116〜124 |
| デザートウルフ(親) | 169〜208 | 120〜121 |
| サイドワインダー | 240〜320 | 130〜143 |
| ワイルドローズ | 315〜360 | 145〜172 |
| ミストケース | 160〜360 | 152〜178 |
| レイドリック | 830〜930 | 〜460 |
・AUさん、Tokiwaさん、情報thx!