RO フィアーブリーズ発動確率 RR化 検証投稿


[ お名前 ]
変なヒドラ愛好家

[ 本文 ]
ヒドラ素撃ちでフィアーブリーズの分布を見て来ました。
方法は狼をしまって変なヒドラに1本づつ撃って記録。
クリティカルが出た場合はなかったものとしてスルー。

1~50
4,1,1,1,1,4,1,2,2,2    [5] 0 [4] 2 [3] 0 [2] 3 [1] 5
1,1,2,2,3,3,1,3,2,4    [5] 0 [4] 1 [3] 3 [2] 3 [1] 3
4,1,2,1,3,2,1,4,2,2    [5] 0 [4] 2 [3] 1 [2] 4 [1] 3
1,1,1,3,3,1,1,1,3,2    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 1 [1] 6
5,1,1,1,4,5,2,1,3,1    [5] 2 [4] 1 [3] 1 [2] 1 [1] 5

            [5] 2 [4] 6 [3] 8 [2] 12 [1] 22

51~100
2,1,1,2,2,1,1,1,5,2    [5] 1 [4] 0 [3] 0 [2] 4 [1] 5
1,4,1,1,3,1,1,1,4,1    [5] 0 [4] 2 [3] 1 [2] 0 [1] 7
1,2,4,4,2,1,1,2,2,1    [5] 0 [4] 2 [3] 0 [2] 4 [1] 4
1,1,1,1,1,1,1,2,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 0 [2] 1 [1] 9
1,2,1,1,1,1,1,2,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 0 [2] 2 [1] 8

            [5] 1 [4] 4 [3] 1 [2] 11 [1] 33

101~150
3,1,2,1,2,4,1,1,1,4    [5] 0 [4] 2 [3] 1 [2] 2 [1] 5
1,1,1,1,4,4,1,1,1,2    [5] 0 [4] 2 [3] 0 [2] 1 [1] 7
3,1,3,1,1,1,1,1,3,1    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 0 [1] 7
3,2,5,2,2,1,4,1,1,1    [5] 1 [4] 1 [3] 1 [2] 3 [1] 4
1,2,3,1,2,2,4,1,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 1 [2] 3 [1] 5

            [5] 1 [4] 6 [3] 6 [2] 9 [1] 28

151~200
5,1,1,1,1,1,1,4,1,1    [5] 1 [4] 1 [3] 0 [2] 0 [1] 8
1,1,1,1,1,1,1,2,4,2    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 2 [1] 7
2,1,2,1,1,1,1,1,4,1    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 2 [1] 7
2,2,1,3,2,2,1,2,2,1    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 6 [1] 3
1,2,1,1,3,1,1,3,1,3    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 1 [1] 6

            [5] 1 [4] 3 [3] 4 [2] 11 [1] 31

1~200まとめ
            [5] 5 [4] 19 [3] 19 [2] 43 [1] 114(計200)
            [5] 2.5%(5.8%)    [4] 9.5%(22%) [3] 9.5%(22%) [2] 21.5%(50%) [1] 57%


201~250
1,1,2,3,3,1,1,1,3,5    [5] 1 [4] 0 [3] 3 [2] 1 [1] 5
1,1,2,1,2,1,1,2,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 0 [2] 3 [1] 7
1,5,1,1,1,2,3,1,3,2    [5] 1 [4] 0 [3] 2 [2] 2 [1] 5
3,1,1,1,1,2,3,3,2,1    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 2 [1] 5
1,1,1,1,2,4,1,1,1,5    [5] 1 [4] 1 [3] 0 [2] 1 [1] 7

            [5] 3 [4] 1 [3] 8 [2] 9 [1] 29
251~300
1,1,2,2,1,2,1,3,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 3 [1] 6
1,1,2,1,1,1,4,3,1,3    [5] 0 [4] 1 [3] 2 [2] 1 [1] 6
1,1,1,1,2,4,2,3,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 1 [2] 2 [1] 6
1,4,1,4,1,4,2,2,1,4    [5] 0 [4] 4 [3] 0 [2] 2 [1] 4
1,1,1,3,1,2,3,1,4,1    [5] 0 [4] 1 [3] 2 [2] 1 [1] 6

            [5] 0 [4] 7 [3] 6 [2] 9 [1] 28

301~350
1,1,1,1,1,2,1,2,1,4    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 2 [1] 7
1,1,1,3,1,1,1,3,3,1    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 0 [1] 7
4,1,2,1,4,2,1,2,3,2    [5] 0 [4] 2 [3] 1 [2] 4 [1] 3
2,1,1,1,1,1,1,2,3,2    [5] 0 [4] 0 [3] 2 [2] 2 [1] 6
1,3,2,1,2,1,1,3,1,3    [5] 0 [4] 0 [3] 3 [2] 2 [1] 5

            [5] 0 [4] 3 [3] 9 [2] 10 [1] 28

351~400
1,1,2,1,1,3,3,1,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 2 [2] 1 [1] 7
1,4,1,1,1,1,1,3,1,2    [5] 0 [4] 1 [3] 1 [2] 1 [1] 7
1,4,2,1,2,5,1,2,1,1    [5] 1 [4] 1 [3] 0 [2] 3 [1] 5
1,4,2,1,1,1,1,1,2,1    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 2 [1] 7
3,3,2,1,1,1,4,3,3,2    [5] 0 [4] 1 [3] 4 [2] 2 [1] 3
                        
            [5] 1 [4] 4 [3] 7 [2] 9 [1] 29

201~400まとめ
            [5] 4 [4] 15 [3] 30 [2] 37 [1] 114(計200)
            [5] 2.0%(4.6%)    [4] 7.5%(17.6%) [3] 15%(34.8%) [2] 21.5%(43.0%) [1] 57%


401~450
2,3,1,5,2,1,1,3,1,1    [5] 1 [4] 0 [3] 2 [2] 2 [1] 5
1,1,1,4,1,1,1,1,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 0 [1] 9
2,1,3,1,1,3,1,1,1,1    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 2 [1] 7
1,2,1,1,3,2,1,1,1,4    [5] 0 [4] 1 [3] 1 [2] 2 [1] 6
1,1,1,1,2,4,3,2,3,1    [5] 0 [4] 1 [3] 2 [2] 2 [1] 5

            [5] 1 [4] 3 [3] 6 [2] 8 [1] 32

451~500
1,1,3,1,2,1,1,1,3,1    [5] 0 [4] 0 [3] 2 [2] 1 [1] 7
1,1,1,1,2,1,1,1,1,3    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 1 [1] 8
1,1,1,1,3,1,2,5,1,1    [5] 1 [4] 0 [3] 1 [2] 1 [1] 7
1,1,2,1,3,1,2,4,5,3    [5] 1 [4] 1 [3] 2 [2] 2 [1] 4
1,1,2,4,1,1,1,1,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 1 [1] 8

            [5] 2 [4] 2 [3] 6 [2] 6 [1] 34

501~550
3,1,5,4,2,2,1,1,4,3    [5] 1 [4] 2 [3] 2 [2] 2 [1] 3
1,2,1,1,1,1,3,1,1,2    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 2 [1] 7
4,4,2,1,1,1,1,4,2,1    [5] 0 [4] 3 [3] 0 [2] 1 [1] 6
1,1,1,1,2,1,2,1,3,1    [5] 0 [4] 0 [3] 1 [2] 2 [1] 7
2,1,2,1,1,1,4,2,3,1    [5] 0 [4] 1 [3] 1 [2] 3 [1] 5

            [5] 1 [4] 6 [3] 5 [2] 10 [1] 28

551~600
1,3,1,5,1,1,1,4,1,1    [5] 1 [4] 1 [3] 1 [2] 0 [1] 7
2,1,1,1,4,1,1,1,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 0 [2] 1 [1] 8
1,1,1,1,4,1,1,3,1,4    [5] 0 [4] 2 [3] 1 [2] 0 [1] 7
1,3,3,1,5,4,1,1,2,2    [5] 1 [4] 1 [3] 2 [2] 2 [1] 4
3,1,2,1,3,4,1,3,1,1    [5] 0 [4] 1 [3] 3 [2] 0 [1] 6

            [5] 2 [4] 6 [3] 7 [2] 3 [1] 32

401~600まとめ
            [5] 6 [4] 17 [3] 24 [2] 27 [1] 126
            [5] 3%(8.1%) [4] 8.5%(22.9%) [3] 12%(16.2%) [2] 13.5%(36.4%) [1] 63%


とりあえず、600回で力尽きましたが、もっと数が欲しかったり
なんか条件変えて欲しかったから言ってください。


管理人コメント:

検証ありがとうございますm(_ _ )m

まず1〜600をまとめると
[5]15 [4]51 [3]73 [2]107

ですね。
フィアーブリーズはクリティカルより優先発動とR化で検証されていてますが、
今回はクリティカルを除外したということで[1]のデータはなかったことにさせて頂きます。
同じ仕様のままだとは思うので、その場合クリティカルが出た回数を[1]に加算ですね。


計246なので、全体が公称通り30%だとすると

5Hit(1.8%)  公称3%
4Hit(6.2%)  公称6%
3Hit(8.9%)  公称9%
2Hit(13.0%) 公称12%

となります。
誤差の範囲内、ですかね。
5Hitが若干少なく感じますが、もともと出にくいので運悪く出なかっただけで
このくらいの確率になるかもしれません。
4Hitと3Hitはほぼ公称通りですし、フィアーブリーズの発動確率や分布に関しては
R化から発動率3倍に変更で特に問題なしということで行かせて頂こうと思います。
(RR化の修正で計算機は3倍にしていたので、本日の更新での計算機修正は特にありません)

募集情報ページのフィアーブリーズの項目からも、
このページにリンクを貼らせて頂きましたm(_ _ )m


掲載日:2013/03/08