RO ソウルエクスパンション詠唱時間ディレイ 検証投稿
[ お名前 ]
Tokiwa

[ 本文 ]
【SoEの基本詠唱時間/ディレイ】
いつもお世話になっております。

ウォーロックスキルのソウルエクスパンション(SoE)の
詠唱時間とディレイを確認しましたので、投稿致します。

詠唱時間は次のようになっており、スキルLvによらず詠唱時間は一定のようです。
また、ブラギ上でアイシラ効果発動時にSoE1とSoE5を詠唱してみたところ、
無詠唱(詠唱バー無しで発動)になりました。
このことから、固定詠唱なし、変動詠唱時間2000msまたは2100msの可能性が高いです。
(キリのいい2000msの方がよりそれらしい?)

表1.ソウルエクスパンションの詠唱時間(1秒30フレームで動画撮影)

Skill     変動詠唱 固定詠唱 30fpsでのフレーム数
Level DEX INT 短縮(%) 短縮(%) 1回目 2回目 3回目 4回目 詠唱時間(平均)
------------------------------------------------------------------
 5  65  136    0    10   19  18  19  20   633ms
 5  55  126    0    10   22  21  21  21   708ms
 5  55  126  -75    10   34  35  36  35  1167ms
 5  55  126  -90    10   39  38  38  38  1275ms
 5  55  126   50    10   10  11  11  11   358ms
------------------------------------------------------------------
 4  65  136    0    10   19  19  17  19   617ms
 4  55  126    0    10   20  22  21  21   700ms
 4  55  126  -75    10   34  36  35  35  1167ms
 4  55  126  -90    10   37  39  38  38  1267ms
 4  55  126   50    10   10  11  11  10   350ms
------------------------------------------------------------------
 3  65  136    0    10   20  19  20  18   642ms
 3  55  126    0    10   21  20  21  21   692ms
 3  55  126  -75    10   34  35  35  36  1167ms
 3  55  126  -90    10   37  38  38  38  1258ms
 3  55  126   50    10   11  11  11  11   367ms
------------------------------------------------------------------
 2  65  136    0    10   19  19  19  19   633ms
 2  55  126    0    10   21  21  21  21   700ms
 2  55  126  -75    10   34  35  37  36  1183ms
 2  55  126  -90    10   37  39  38  38  1267ms
 2  55  126   50    10   11  11  11  12   375ms
------------------------------------------------------------------ 
 1  65  136    0    10   18  18  19  19   617ms
 1  55  126    0    10   22  22  22  22   733ms
 1  55  126  -75    10   34  35  36  35  1167ms
 1  55  126  -90    10   38  38  38  39  1275ms
 1  55  126   50    10   10  12  11  10   358ms
------------------------------------------------------------------

ディレイ測定は、SoE詠唱中に応急手当スキルをファンクションキー長押しし、
詠唱後に応急手当が発動するまでの時間を計測することによって行いました。
短ディレイなスキルなので、ウォーロックのASPDを178(攻撃間隔0.44秒)にしています。
ディレイは次のようになっており、スキルLvによらず500ms前後のようです。

表2.ソウルエクスパンションのディレイ(1秒30フレームで動画撮影)

Skill     30fpsでのフレーム数
Level ASPD  1回目 2回目 3回目 ディレイ(平均)
-----------------------------------------------
5   178   15   15   15   500ms
4   178   17   16   15   533ms
3   178   15   15   16   511ms
2   178   16   15   15   511ms
1   178   16   17   13   511ms
-----------------------------------------------


管理人コメント:
いつも詳細な検証データありがとうございますm(_ _ )m

SoEの詠唱時間とディレイ、
読ませていただいた限り、書かれているとおりに変動詠唱2000msか2100ms
ディレイ500msでしょうか。
三次職の魔法スキルには固定詠唱がだいたいあると思っていましたが、SoEにはないんですね。
今後の詠唱時間計算関係で固定0秒の可能性を頭に入れておきたいと思います。

変動詠唱のきりの良い数字といえば2100msよりやはり2000msですよね。
検証内容から特に私がつっこむデータもないので
計算機には変動詠唱2000ms、固定詠唱0ms、ディレイ500msで修正させていただきました。

これでソウルエクスパンションについてはほぼ大丈夫だと思うので
計算機の(仮)の文字も外させていただきました。

掲載日:2011/07/04