[ お名前 ]
mamao2
[ 本文 ]
デモンストレーションの式を調査しました。
[((ATK+MATK) * スキル倍率 - (除算DEF+減算DEF+除算MDEF+減算MDEF))] - [((ATK+MATK) * スキル倍率 - (除算DEF+減算DEF+除算MDEF+減算MDEF)) * (1-対火属性倍率)]
Lv95
STR71+4
DEX40+13
INT70+7
LUK1+11
素手
ATK,MATK=113,99
ポポリン 毒1 100% 346 [((113+99)*2-(36+17+17+8))]-[((113+99)*2-(36+17+17+8))*(1-1)] = 346
ポリン 水1 50% 208 [((113+99)*2-(2+1+5+0))]-[((113+99)*2-(2+1+5+0))*(1-0.5)] = 208
赤コウモリ 闇2 75% 243 [((113+99)*2-(50+24+15+11))]-[((113+99)*2-(50+24+15+11))*(1-0.75)] = 243
ドロップス 火1 25% 102 [((113+99)*2-(16+2+0+0))]-[((113+99)*2-(16+2+0+0))*(1-0.25)] = 102
ロリルリ 闇3 25% 58 [((113+99)*2-(53+59+44+37))]-[((113+99)*2-(53+59+44+37))*(1-0.25)] = 58
偽天使 聖3 25% 36 [((113+99)*2-(106+54+84+36))]-[((113+99)*2-(106+54+84+36))*(1-0.25)] = 36
スタポ 地2 175% 386 [((113+99)*2-(129+24+36+14))]-[((113+99)*2-(129+24+36+14))*(1-1.75)] = 386
オクゾンビ 不死1 125% 391 [((113+99)*2-(71+28+5+7))]-[((113+99)*2-(71+28+5+7))*(1-1.25)] = 391
属性倍率で引き算している辺りが特異ですが、これで計算は合うみたいです。
ATK部は武器属性の相性計算後のようです。
管理人コメント:
毎度、詳しい検証ありがとうございますm(_ _ )m
属性相性のほうも了解しました。
HIT間隔が0.5秒になったらしいので、MATK分追加も含めて
R前に比べダメージが良いスキルになったかもしれませんね。
計算機を、上記の通りの結果が出るよう修正させて頂きました。
掲載日:2010/10/5
|