以下、注釈がなければAgi1、Dex1。
転職後に旧職のJob補正が残る仕様(バグ?)対策にリログして調査。
また、ステータスウィンドウのASPDも装備変更するまで旧職業のASPDのままの仕様(バグ?)があるので
サクライJで調査する人は御注意を。
以下は6月15日パッチ前のデータです。
チラっと確認したところ6月15日のパッチでいくつかの職の素手速度とスナイパーの短剣速度が上がってました。
(追記:期間中に二回もASPDが変更され、以下のデータは現在ほとんど当てになりません)
| ノービス | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 144 | 134 |
| 短剣 | 133 | 123 |
| 片手剣 | 130 | 120 |
| 鈍器 | 130 | 120 |
| 片手斧 | 123 | 113 |
| 片手杖 | 133 | 123 |
| ソードマン | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 短剣 | 144 | 139 |
| 片手剣 | 140 | 135 |
| 両手剣 | 137 |
| 片手槍 | 133 | 128 |
| 両手槍 | 130 |
| 鈍器 | 133 | 128 |
| 片手斧 | 130 | 125 |
| 両手斧 | 126 |
| ナイト | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 短剣 | 149 | 144 |
| 片手剣 | 149 | 144 |
| 両手剣 | 147 |
| 片手槍 | 145 | 140 |
| 両手槍 | 145 |
| 鈍器 | 144 | 139 |
| 片手斧 | 142 | 137 |
| 両手斧 | 142 |
※ロードナイト/クルセイダー/パラディンのASPDはナイトと同じ。
| シーフ | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 短剣 | 144 | 139 |
| 片手剣 | 133 | 128 |
| ウィンドホーク | 127 | 122 |
| 弓 | 123 |
※ウィンドホーク(片手斧)にはASPD+%効果あり。
| アサシン | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | |
| 短剣 | |
| 片手剣 | |
| 片手斧 | |
| カタール | |
| 二刀流 | |
※二刀流は一般ASPD公式が判明してから調査予定なのでアサシン系は保留。
| ローグ(Agi1+1) | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 153 | 148 |
| 短剣 | 150 | 145 |
| 片手剣 | 148 | 143 |
| ウィンドホーク | 8 | 3 |
| 弓 | 157 |
| チェイサー(Agi1) | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 短剣 | 149 | 144 |
| 片手剣 | 147 | 142 |
| ウィンドホーク | 7 | 2 |
| 弓 | 156 |
※ローグがjob1でAgi+1のjob補正があるため、実質はローグとチェイサーのASPDは同じと思われる。
| アコライト | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 142 |
| 鈍器 | 137 | 128 |
| 片手杖 | 137 | 128 |
| 両手杖 | なし |
| プリースト | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 鈍器 | 145 | 140 |
| 片手杖 | 145 | 140 |
| 両手杖(ディバインクロスDEX+4) | 145 |
| 本 | 145 | 140 |
| 爪 | 0 | 0 |
※ハイプリーストのASPDはプリーストと同じ。
| モンク | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 鈍器 | 146 | 141 |
| 杖 | 146 | 141 |
| ディバインクロス | 146 |
| 爪 | 149 | 144 |
※チャンピオンのASPDはモンクと同じ。
| マジシャン | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 144 | 136 |
| 短剣 | 137 | 129 |
| 片手杖 | 130 | 122 |
| ウィザードスタッフ | 130 |
| ウィザード | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 149 | 141 |
| 短剣 | 146 | 138 |
| 片手杖 | 144 | 136 |
| ウィザードスタッフ | 144 |
| セージ | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 150 | 145 |
| 短剣 | 148 | 143 |
| 片手杖 | 144 | 139 |
| ウィザードスタッフ | 144 |
| 本 | 147 | 142 |
| アーチャー | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 141 |
| 短剣 | 137 | 127 |
| 弓 | 119 |
| ハンター(DEX1+1) | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 142 |
| 短剣 | 145 | 136 |
| 弓 | 156 |
※スキルリセットでふくろうの目(Dex+)解除済。
| バード(DEX1+1) | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 144 |
| 短剣 | 147 | 140 |
| 弓 | 144 |
| 楽器 | 146 | 139 |
| マーチャント | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 144 |
| 短剣 | 137 | 130 |
| 片手剣 | 130 | 123 |
| 片手斧 | 130 | 123 |
| 両手斧 | 130 |
| 鈍器 | 130 | 123 |
| ブラックスミス(DEX1+1) | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 146 |
| 短剣 | 145 | 140 |
| 片手剣 | 144 | 139 |
| 片手斧 | 144 | 139 |
| 両手斧 | 144 |
| 鈍器 | 143 | 138 |
| アルケミスト | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 151 | 147 |
| 短剣 | 147 | 143 |
| 片手剣 | 146 | 142 |
| 片手斧 | 143 | 139 |
| 両手斧 | 142 |
| 鈍器 | 144 | 140 |
| スパノビ | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 144 | 134 |
| 短剣 | 133 | 123 |
| 片手剣 | 130 | 120 |
| 片手斧 | 123 | 113 |
| 鈍器 | 130 | 120 |
| 杖 | 133 | 123 |
| 拳聖 | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 150 | 144 |
| 本 | 148 | 142 |
| ソウルリンカー | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 148 | 140 |
| 短剣 | 145 | 137 |
| 杖 | 144 | 136 |
| ウィザードスタッフ | 144 |
| 忍者 | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 150 | 144 |
| 短剣 | 148 | 142 |
| 忍者刀 | 148 | 142 |
| 風魔 | 146 |
| ガンスリンガー | 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 148 | 142 |
| ハンドガン | 146 |
| ライフル | 140 |
| ショットガン | 112 |
| ガトリングガン | 146 |
| グレネードガン | 112 |
パラディン素手(Dex1)
| Agi | ASPD |
| 1 | 151 |
| 2 | 153 |
| 4 | 154 |
| 5 | 155 |
| 6 | 156 |
| 8 | 157 |
| 10 | 158 |
| 13 | 159 |
| 15 | 160 |
| 18 | 161 |
| 21 | 162 |
| 24 | 163 |
| 28 | 164 |
| 32 | 165 |
| 36 | 166 |
| 40 | 167 |
| 45 | 168 |
| 49 | 169 |
| 54 | 170 |
| 60 | 171 |
| 65 | 172 |
| 71 | 173 |
| 77 | 174 |
| 83 | 175 |
| 90 | 176 |
| 96 | 177 |
| 99 | 177 |
同パラディン(Agi99、Dex1の時)
| 盾なし | 盾あり |
| 素手 | 177 |
| 短剣 | 176 | 171 |
| 片手剣 | 176 | 171 |
| 両手剣 | 175 |
| 片手槍 | 173 | 168 |
| 両手槍 | 173 |
| 鈍器 | 172 | 167 |
| 片手斧 | 170 | 165 |
| 両手斧 | 170 |
ナイフノービス
| Agi1 | Dex1 | ASPD133 |
| Agi1 | Dex33 | ASPD134 |
| Agi1 | Dex82 | ASPD135 |
ゲーム内のデータをメモしただけなので計算などにはお気軽にお使いください。
でもミスしてたらごめんね^q^